Best Beauty & Skincare Affiliate Programs: Data-Driven Comparison
Every beauty & skincare vertical, compared by real earnings data
Beauty & Skincare spans 5,424 program listings across 10 affiliate networks in our database. The average reported EPC across programs that publish one is $0.53, and 29% of listings publish no performance data at all. The table below ranks the cluster's top earners with extreme outliers excluded; each vertical page above carries the full analysis, reviews and complete list for its niche.
The beauty & skincare cluster's top earners by reported EPC
| # | Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUR Beauty | impact | — | $2.96 | 15% | — | — | — |
| 2 | The Detox Market CA | flexoffers | US | $2.89 | 8% | — | — | — |
| 3 | LaserAway, LLC | impact | — | $2.8 | — | — | — | — |
| 4 | Litip | awin | US | $2.75 | — | 365d | 12.23% | — |
| 5 | Brooklyn Candle Studio | impact | — | $2.74 | 10% | — | — | — |
| 6 | Estrid | impact | — | $2.74 | 15% | — | — | — |
| 7 | nood | impact | — | $2.74 | 5% | — | — | — |
| 8 | Conserving Beauty | impact | — | $2.71 | 10% | — | — | — |
| 9 | Shenzhen Livenpace Technology Co., Ltd | skimlinks | US | $2.67 | 13% | — | 3.48% | — |
| 10 | EpicLight Beauty | awin | US | $2.61 | — | 30d | 8.74% | — |
Beauty & skincare leaders by the numbers
Highest reported EPC
Extreme outlier values excluded.
Highest commission rates
Percentage-rate programs only; extreme outliers excluded.
Longest cookie windows
Windows over a year excluded as artifacts.
The top 150 beauty & skincare programs by EPC — of 5,424 tracked
| Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHOCK VITALIZE | awin | US | $100.8 | — | 30d | 100% | — |
| Sana Jardin | awin | US | $29.5 | — | 30d | 100% | — |
| Moon And Skin (US) | awin | US | $21.96 | — | 30d | 50% | — |
| ZivMas LLC | awin | US | $20.7 | — | 30d | 100% | — |
| Carter + Jane | awin | US | $13.92 | — | 90d | 5.56% | — |
| inewme | awin | US | $13.35 | — | 30d | 50% | — |
| Froya Organics | awin | US | $12.53 | — | 30d | 59.69% | — |
| Odacité | awin | US | $11.92 | — | 30d | 52.54% | — |
| Montale Parfums (US) | awin | US | $11.77 | — | 30d | 100% | — |
| nyl Skincare | awin | US | $11.7 | — | 30d | 100% | — |
| TrueMedX Bioceuticals | awin | US | $11.25 | — | 30d | 33.33% | — |
| Xuchang Aixiu Hair Products Co., Ltd. | awin | US | $11.23 | — | 30d | 100% | — |
| PartyLite (CA) | awin | CA | $10.76 | — | 30d | 24.44% | — |
| Les Fumées | awin | US | $10.65 | — | 90d | 25.9% | — |
| Xuchang Qingcheng Trading Co., Ltd. | awin | US | $10.62 | — | 30d | 50% | — |
| GMC Skincare USA | awin | US | $9.6 | — | 30d | 20% | — |
| PRESTIDGE beauté | awin | US | $9.57 | — | 60d | 50% | — |
| Under Your Skin US LLC | awin | US | $8.95 | — | 90d | 100% | — |
| Liquid Oxygen Skincare | awin | US | $8.95 | — | 15d | 100% | — |
| Curlsmith US | awin | US | $7.48 | — | 30d | 16.67% | — |
| BESTFACTOR | awin | US | $6.76 | — | 30d | 12.7% | — |
| NIRA | impact | — | $6.46 | 5% | — | — | — |
| Hydrinity | awin | US | $6.17 | — | 30d | 16.46% | — |
| iRESTORE | impact | — | $5.84 | 10% | — | — | — |
| Cosmedix | impact | — | $5.8 | 15% | — | — | — |
| Renature Skin Care | awin | US | $5.7 | — | 90d | 100% | — |
| Heretic Parfum | impact | — | $5.45 | 15% | — | — | — |
| LiLash Beauty | impact | — | $5.42 | 10% | — | — | — |
| CHI (US) | awin | US | $5.41 | 7% | 30d | 10.6% | — |
| Sanitas Skincare | impact | — | $5.31 | 10% | — | — | — |
| ViQure | Laser hair removal (US) | awin | US | $5.26 | — | 90d | 4.43% | — |
| LifeVibe | awin | US | $5 | — | 30d | 5.56% | — |
| Augustinus Bader | impact | — | $4.85 | 5% | — | — | — |
| OCTAVIA MORGAN Los Angeles | awin | US | $4.79 | — | 90d | 10% | — |
| Skincare Essentials | impact | — | $4.72 | 15% | — | — | — |
| Furtuna Skin | impact | — | $4.69 | 10% | — | — | — |
| Sobel Skin Rx | awin | US | $4.54 | — | 90d | 20% | — |
| Happy Head at Amazon | impact | — | $4.5 | 12% | — | — | — |
| Stoner Box (US) | awin | US | $4.5 | — | 30d | 25% | — |
| Laifen | impact | — | $4.47 | 5% | — | — | — |
| ANFISA (US) | skimlinks | US | $4.31 | 17.3% | 11d | 17.49% | — |
| Moon Oral Beauty | impact | — | $4.2 | 10% | — | — | — |
| Primal Life Organics | impact | — | $4.12 | 20% | — | — | — |
| Lancer Skincare | impact | — | $4.11 | 7% | — | — | — |
| MDhair | impact | — | $4.11 | 30% | — | — | — |
| Sulwhasoo | impact | — | $3.96 | 10% | — | — | — |
| Damila | awin | US | $3.95 | — | 60d | 24.36% | — |
| Ballboyz | impact | — | $3.92 | 25% | — | — | — |
| epres | impact | — | $3.75 | 10% | — | — | — |
| Patchology | impact | — | $3.65 | 14% | — | — | — |
| Filterbaby | impact | — | $3.62 | 15% | — | — | — |
| dorsanee | awin | US | $3.6 | — | 90d | 33.33% | — |
| Doll 10 Beauty | awin | US | $3.59 | — | 30d | 14.29% | — |
| Dr. Tom Cowan | awin | US | $3.56 | — | 180d | 13.49% | — |
| Weave Genius Academy | awin | US | $3.45 | — | 30d | 13.43% | — |
| MIXEN COMPANY LIMITED | awin | US | $3.43 | — | 30d | 7.8% | — |
| myChway UK | awin | US | $3.42 | — | 30d | 7.73% | — |
| Dr. EMI ARPA Skincare | skimlinks | AT/DE/CH | $3.33 | 8% | 17d | 36.08% | — |
| Elm Biosciences | impact | — | $3.28 | 25% | — | — | — |
| Olivier Midy | skimlinks | US | $3.24 | 15% | 6d | 15.88% | — |
| Zermat USA | awin | US | $3.18 | — | 60d | 13.05% | — |
| dpHUE | impact | — | $3.16 | 10% | — | — | — |
| MyVitalSKin GmbH & Co. KG | awin | US | $3.08 | — | 30d | 42.95% | — |
| AKAR Affiliate Program | awin | US | $3.06 | — | 30d | 12.83% | — |
| Dionis Goat Milk Skincare | impact | — | $3.02 | 15% | — | — | — |
| PUR Beauty | impact | — | $2.96 | 15% | — | — | — |
| The Detox Market CA | flexoffers | US | $2.89 | 8% | — | — | — |
| LaserAway, LLC | impact | — | $2.8 | — | — | — | — |
| Litip | awin | US | $2.75 | — | 365d | 12.23% | — |
| Brooklyn Candle Studio | impact | — | $2.74 | 10% | — | — | — |
| Estrid | impact | — | $2.74 | 15% | — | — | — |
| nood | impact | — | $2.74 | 5% | — | — | — |
| Conserving Beauty | impact | — | $2.71 | 10% | — | — | — |
| Shenzhen Livenpace Technology Co., Ltd | skimlinks | US | $2.67 | 13% | — | 3.48% | — |
| SeroVital | skimlinks | US | $2.63 | 10% | — | 26.42% | 0.4% |
| EpicLight Beauty | awin | US | $2.61 | — | 30d | 8.74% | — |
| Nutrafol | impact | — | $2.6 | — | — | — | — |
| Niles and Chaz Pizzazz | awin | US | $2.59 | — | 30d | 41.67% | — |
| Indie Lee & Co. | impact | — | $2.57 | 10% | — | — | — |
| Virginskin | awin | US | $2.57 | — | 180d | 15.56% | — |
| Environ Skincare | flexoffers | GB | $2.56 | 16% | — | — | — |
| mychway online | awin | US | $2.54 | — | 30d | 4.72% | — |
| Skin Research Institute | skimlinks | US | $2.5 | 10.1% | 5d | 15.55% | — |
| Surface Hair | skimlinks | CA/US | $2.48 | 20% | 26d | 13.35% | 0.7% |
| Makari De Suisse | impact | — | $2.45 | 10% | — | — | — |
| Moodylenses | impact | — | $2.44 | 10% | — | — | — |
| APPEARANZ INC | awin | US | $2.41 | — | 30d | 13.1% | — |
| Happy Head, Inc. | impact | — | $2.39 | 10% | — | — | — |
| Mesodermrx.com | awin | US | $2.38 | — | 30d | 16.67% | — |
| Kappel | awin | US | $2.36 | — | 30d | 6.52% | — |
| Advanced Trichology | awin | US | $2.31 | — | 30d | 13.52% | — |
| Luxury Organic Beauty Products (US) | awin | US | $2.26 | — | 30d | 7.32% | — |
| Partylite (US) | awin | US | $2.26 | — | 30d | 10.99% | — |
| House of Gro | awin | US | $2.25 | — | 45d | 3.85% | — |
| Kose America | skimlinks | CA/US | $2.24 | 15% | 7d | 18.62% | — |
| Naturevibe Botanicals | awin | US | $2.23 | — | 120d | 1.89% | — |
| ADLAN FRAGRANCES | awin | US | $2.21 | — | 30d | 14.77% | — |
| Restorsea | awin | US | $2.18 | — | 90d | 5.8% | — |
| ghd UK | flexoffers | GB | $2.16 | 13.6% | — | — | — |
| AV Laboratories | awin | US | $2.15 | — | 90d | 4.74% | — |
| Moonbow (US) | awin | US | $2.15 | — | 30d | 12.5% | — |
| Olecea Beaute | awin | US | $2.13 | — | 90d | 16.67% | — |
| Exotropin LLC | awin | US | $2.13 | — | 60d | 6.06% | — |
| Dr. Diamond's Metacine | skimlinks | US | $2.12 | 25% | — | 3.66% | 0.5% |
| Lordhair | impact | — | $2.12 | 5% | — | — | — |
| InnBeauty Project | skimlinks | US | $2.1 | 20% | 28d | 16.27% | — |
| us.ulike.com | impact | — | $2.1 | 10% | — | — | — |
| Marc Antoine Barrois (US) | awin | US | $2.1 | — | 30d | 12.12% | — |
| Overtone - Amazon Seller US | impact | US | $2.08 | 15% | — | — | — |
| Miss Spa | awin | US | $2.05 | — | 30d | 47.62% | — |
| HiBAR Amazon | impact | — | $2.04 | 5% | — | — | — |
| SNOW | impact | — | $2.03 | 10% | — | — | — |
| Loving Tan - AU | impact | AU | $2.03 | 10% | — | — | — |
| Amorepacific | impact | — | $1.99 | 10% | — | — | — |
| KYIR | awin | US | $1.98 | — | 90d | 7.56% | — |
| MAYRAKI SINGAPORE PTE LTD | awin | US | $1.95 | — | 30d | 8.78% | — |
| Algenist | impact | — | $1.93 | 8% | — | — | — |
| Ecoslay | impact | — | $1.89 | 8% | — | — | — |
| R+Co | impact | — | $1.88 | 3% | — | — | — |
| Calecim Professional | impact | — | $1.87 | 20% | — | — | — |
| Shop SaintJo | awin | US | $1.86 | — | 30d | 12.6% | — |
| ella+mila | impact | — | $1.84 | 15% | — | — | — |
| Dr. Diamond's Metacine | awin | US | $1.84 | — | 90d | 2.6% | — |
| Roots by Genetic Arts | skimlinks | US | $1.82 | 53.3% | — | 4.87% | — |
| Nadula (US) | awin | US | $1.82 | — | 30d | 1.67% | — |
| Althaea Skin LLC | awin | US | $1.82 | — | 45d | 5.16% | — |
| F&J USA LLC | awin | US | $1.8 | — | 60d | 50% | — |
| My Perfume Shop | awin | US | $1.8 | — | 30d | 53.45% | — |
| Ellen Lange Skin Science | awin | US | $1.8 | — | 1d | 34.12% | — |
| IONIQ Skincare US | awin | US | $1.78 | — | 60d | 8.19% | — |
| Alitura Naturals | impact | — | $1.77 | 5% | — | — | — |
| RevAir Affiliate Network | impact | — | $1.76 | 5% | — | — | — |
| Woosh Beauty | awin | US | $1.76 | — | 30d | 19.68% | — |
| UNIFON | awin | US | $1.76 | — | 30d | 50% | — |
| Quasar MD US | skimlinks | US | $1.75 | 5% | 16d | 9.86% | — |
| True Botanicals | impact | — | $1.73 | 8% | — | — | — |
| UNGEX Pty Ltd | awin | US | $1.73 | — | 60d | 60% | — |
| Ulike | cj | — | $1.7 | 8% | — | — | — |
| Luvme Hair | flexoffers | HK | $1.68 | — | — | — | — |
| Herbivore Botanicals | impact | — | $1.68 | 4% | — | — | — |
| Rodan + Fields | impact | — | $1.68 | 8% | — | — | — |
| Benigna Parfums LLC | awin | US | $1.68 | — | 15d | 3.39% | — |
| Ahava | impact | — | $1.67 | 15% | — | — | — |
| Jacqueline Beltz Cosmetics PTY LTD | impact | — | $1.67 | 10% | — | — | — |
| Naked & Thriving | impact | — | $1.67 | 5% | — | — | — |
| VITANG TECHNOLOGY LLC | awin | US | $1.66 | — | 30d | 16.67% | — |
| Skin Research Institute | awin | US | $1.65 | — | 15d | 7.17% | — |
| Mane Label Hair Co | awin | US | $1.65 | — | 30d | 45.45% | — |
| googoohair.com | impact | — | $1.63 | 10% | — | — | — |
| IGK Hair | impact | — | $1.61 | 5% | — | — | — |
Don't miss the next change
Programs close, cut commissions and shorten cookies without telling anyone — including in beauty & skincare. Alerts are launching soon: a weekly digest of the changes that matter — launches worth knowing about, closures, the rate cuts. Join the waitlist and be first to get it.