Best Home & Garden Affiliate Programs: Data-Driven Comparison
Every home & garden vertical, compared by real earnings data
Home & Garden spans 6,325 program listings across 10 affiliate networks in our database. The average reported EPC across programs that publish one is $1.06, and 34% of listings publish no performance data at all. The table below ranks the cluster's top earners with extreme outliers excluded; each vertical page above carries the full analysis, reviews and complete list for its niche.
The home & garden cluster's top earners by reported EPC
| # | Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Realm Living | impact | — | $3 | — | — | — | — |
| 2 | Cozey Canada Partnerships | impact | — | $2.98 | 7% | — | — | — |
| 3 | Kathy Kuo Home | impact | — | $2.94 | 3% | — | — | — |
| 4 | Fifthroom.com | awin | US | $2.91 | — | 90d | 3.01% | — |
| 5 | Sofa Club | skimlinks | GB | $2.89 | 5.1% | 23d | 5.37% | — |
| 6 | Best Choice Products | impact | — | $2.86 | 10% | — | — | — |
| 7 | Thuma | impact | — | $2.86 | 3% | — | — | — |
| 8 | VinchyArt | awin | US | $2.85 | — | 90d | 9.32% | — |
| 9 | Tumbler | impact | — | $2.84 | 10% | — | — | — |
| 10 | Midinmod | awin | US | $2.84 | — | 15d | 5.22% | — |
Home & garden leaders by the numbers
Highest reported EPC
Extreme outlier values excluded.
Highest commission rates
Percentage-rate programs only; extreme outliers excluded.
Longest cookie windows
Windows over a year excluded as artifacts.
The top 150 home & garden programs by EPC — of 6,325 tracked
| Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illuminati glass | awin | US | $103.2 | — | 90d | 100% | — |
| AlivingHome | impact | — | $89.63 | 6% | — | — | — |
| Neutral Curtains | impact | — | $72.78 | 15% | — | — | — |
| GhostBed (US) | awin | US | $68.18 | — | 30d | 4.55% | — |
| Sharp Home Appliances | impact | — | $50.73 | 2.5% | — | — | — |
| Many Bidets US | awin | US | $44.1 | — | 30d | 52.94% | — |
| POSIE AND PENN | awin | US | $41.4 | — | 30d | 29.17% | — |
| StyleMeGHD | awin | US | $36.42 | — | 30d | 100% | — |
| Vesta Living, Corp. | awin | US | $30.88 | — | 7d | 21.43% | — |
| ePumps | awin | US | $29.62 | — | 30d | 23.81% | — |
| Chery Industrial | awin | US | $27.11 | — | 60d | 2.92% | — |
| GLAMCOR GLOBAL LLC | awin | US | $26.82 | — | 30d | 100% | — |
| Enigwatch | awin | US | $26.58 | — | 30d | 33.33% | — |
| Sihoo UK Store | impact | — | $26.04 | 4% | — | — | — |
| Gate Operators Direct | awin | US | $25.8 | — | 30d | 6.07% | — |
| Springwell | impact | — | $24.7 | 10% | — | — | — |
| Isla Capricho Homeware | awin | US | $24.23 | — | 30d | 51.72% | — |
| Flooret | impact | — | $19.57 | 3% | — | — | — |
| EGOHOME Mattress | awin | US | $18.6 | — | 30d | 33.54% | — |
| Lymow Affiliate Program | impact | — | $17.94 | 4% | — | — | — |
| Sihoo FR Store | impact | — | $15.44 | 4% | — | — | — |
| Navimow US | impact | US | $14.31 | 4% | — | — | — |
| Pepper Home | impact | — | $13.24 | 10% | — | — | — |
| Hillga | impact | — | $13.06 | 15% | — | — | — |
| Helium 10 | impact | — | $11.71 | 25% | — | — | — |
| EGOHOME Mattress | impact | — | $11.63 | 10% | — | — | — |
| Hüga Heat | awin | US | $11.33 | — | 30d | 33.33% | — |
| PatioLiving | impact | — | $10.95 | 3% | — | — | — |
| Ningbo Meigao outdoor products Co., LTD | awin | US | $10.94 | — | 30d | 7.43% | — |
| Blacklyte. INC | impact | — | $10.89 | 8% | — | — | — |
| RYSE USA Inc. | impact | — | $10.49 | 15% | — | — | — |
| Mammotion US/CA/AU/UK | impact | — | $10.18 | 3% | — | — | — |
| Inyouths Mirror | awin | US | $10.02 | — | 30d | 5% | — |
| Clariti | awin | US | $10 | — | 90d | 50% | — |
| RVMattress.com | impact | — | $9.98 | 5% | — | — | — |
| LuxeDecor | impact | — | $9.94 | 1% | — | — | — |
| Figgy Play | awin | US | $9.86 | — | 90d | 20% | — |
| hepartshome | awin | US | $9.76 | — | 120d | 50% | — |
| Mintly Home | awin | US | $9.64 | — | 90d | 15% | — |
| The Great Egress Co (US) | awin | US | $9.54 | — | 30d | 16.67% | — |
| Pillows.com | awin | US | $9.45 | — | 45d | 36.05% | — |
| DreamCloud | impact | — | $9.41 | 12% | — | — | — |
| Smartwings | impact | — | $9.38 | 5% | — | — | — |
| Sihoo DE Store | impact | — | $9.35 | 4% | — | — | — |
| Stearns & Foster | impact | — | $9.34 | 2% | — | — | — |
| Leesa Sleep | impact | — | $8.9 | 2% | — | — | — |
| Yoolax affiliate program | impact | — | $8.84 | 4% | — | — | — |
| Nectar Sleep | impact | — | $8.65 | 8% | — | — | — |
| California Closets - U.S. | impact | — | $8.64 | — | — | — | — |
| THELIFESTYLEDCO | awin | US | $8.58 | — | 90d | 5.97% | — |
| Dreame Canada | impact | CA | $8.44 | 6% | — | — | — |
| us.mammotion | impact | — | $8.31 | 3% | — | — | — |
| Daneey | awin | US | $8.1 | — | 30d | 10% | — |
| Project Solar | impact | — | $8.07 | — | — | — | — |
| Vitrazza | impact | — | $8.01 | 3% | — | — | — |
| Eco Terra Beds | impact | — | $7.94 | 10% | — | — | — |
| Eco-Worthy-DE | impact | DE | $7.91 | 5% | — | — | — |
| eu.Fossibot | impact | — | $7.89 | 5% | — | — | — |
| Arrtle | awin | US | $7.72 | — | 30d | 3.89% | — |
| Zgrills | impact | — | $7.67 | 7% | — | — | — |
| Cloud Water Filters | skimlinks | US | $7.59 | 42.7% | 29d | 3.98% | 11.4% |
| JustCanvasIt (US) | awin | US | $7.28 | — | 30d | 33.33% | — |
| The Vintage Realm | awin | US | $7.12 | — | 30d | 20% | — |
| PlushBeds | impact | — | $7.01 | 15% | — | — | — |
| Elecwish | awin | US | $6.98 | — | 90d | 37.5% | — |
| Valencia Theater Seating | skimlinks | US | $6.87 | 5% | — | 5.65% | — |
| All Sum Home | awin | US | $6.76 | — | 30d | 5.45% | — |
| Snowcityshop | awin | US | $6.76 | — | 90d | 14.11% | — |
| JUNSKY USA INC | awin | US | $6.69 | — | 30d | 19.62% | — |
| CORT | impact | — | $6.68 | — | — | — | — |
| Roborock Amazon Seller | impact | — | $6.6 | 4% | — | — | — |
| Dreame US | impact | US | $6.59 | 6% | — | — | — |
| Titan Mattress | impact | — | $6.54 | 5% | — | — | — |
| Koala US | impact | US | $6.49 | 4% | — | — | — |
| Sealy | impact | — | $6.47 | 2% | — | — | — |
| RESCUE AIR US | awin | US | $6.43 | — | 30d | 14.29% | — |
| 7th Avenue | impact | — | $6.37 | 4% | — | — | — |
| eCowhides | impact | — | $6.31 | 5% | — | — | — |
| GrillaGrills | impact | — | $6.3 | 7% | — | — | — |
| TWOPAGES | impact | — | $6.3 | 10% | — | — | — |
| Remarkable Coatings LLC dba 360coatings | awin | US | $6.28 | — | 7d | 16.67% | — |
| CozyDays Inc. | awin | US | $6.23 | — | 15d | 17.17% | — |
| Castlery US | impact | US | $6.21 | 5% | — | — | — |
| Sihoo EU Store | impact | — | $6.18 | 2% | — | — | — |
| Teak Warehouse | awin | US | $6.16 | — | 30d | 5.05% | — |
| Sunday Lawn Care | impact | — | $6.02 | 10% | — | — | — |
| Brentwood Home | impact | — | $6.01 | 5% | — | — | — |
| Shenzhen Zhike Technology Co., Ltd. | awin | US | $6 | — | 30d | 100% | — |
| TINECO UK | impact | UK | $5.97 | 5% | — | — | — |
| The Wood Veneer Hub | impact | — | $5.92 | 5% | — | — | — |
| Puffy Mattress | impact | — | $5.84 | 10% | — | — | — |
| SoftFrame Designs | impact | — | $5.78 | 3% | — | — | — |
| simbasleep.com | flexoffers | GB | $5.69 | 2.6% | — | — | — |
| Svirson | awin | US | $5.66 | — | 30d | 52% | — |
| Americanblinds.com | impact | — | $5.56 | 2% | — | — | — |
| Helix Sleep | impact | — | $5.53 | 5% | — | — | — |
| Bedrosians Tile and Stone | impact | — | $5.51 | 5% | — | — | — |
| Yarbo | impact | — | $5.46 | 3% | — | — | — |
| The Citizenry | impact | — | $5.44 | 8% | — | — | — |
| Eureka Ergonomic | impact | — | $5.39 | 4% | — | — | — |
| WinkBeds | impact | — | $5.39 | 7% | — | — | — |
| Mirador Outdoor Living | cj | — | $5.38 | 10% | — | — | — |
| LUXDRAPE | awin | US | $5.34 | — | 30d | 16.34% | — |
| Cozey USA Partnerships | impact | — | $5.27 | 7% | — | — | — |
| Wallism.com | impact | — | $5.27 | 12% | — | — | — |
| AlorairCrawlspace | awin | US | $5.22 | — | 90d | 7.95% | — |
| X-Chair | impact | — | $5.2 | 1% | — | — | — |
| Terra Kaffe | impact | — | $5.14 | — | — | — | — |
| Silk & Snow | impact | — | $5.11 | 10% | — | — | — |
| AosomUK | impact | — | $5.1 | 8% | — | — | — |
| APEC Water | impact | — | $5.08 | 2% | — | — | — |
| Aosom PL | impact | — | $5.07 | 6% | — | — | — |
| Rest - The Rest is Magic™ | impact | — | $5.07 | 7% | — | — | — |
| Los Artisans | awin | US | $5.05 | — | 90d | 51.56% | — |
| Born To Sell | awin | US | $5 | — | 90d | 100% | — |
| Plank Mattress | impact | — | $4.91 | 5% | — | — | — |
| The Futon Shop | awin | US | $4.9 | 5% | 30d | 10.1% | — |
| Bear Mattress | impact | — | $4.89 | 5% | — | — | — |
| DOZTI TECHNOLOGY INC | awin | US | $4.88 | — | 30d | 6.66% | — |
| Latex For Less | impact | — | $4.79 | 10% | — | — | — |
| Siena | impact | — | $4.79 | 10% | — | — | — |
| Dongguan Dovoh Laser Instrument Co.,Ltd | awin | US | $4.79 | — | 30d | 6.23% | — |
| Mustard Made US | impact | US | $4.78 | 10% | — | — | — |
| Jeedeson | Peel & Stick Decor Solutions (US) | awin | US | $4.77 | — | 15d | 25% | — |
| ACANVA CO | awin | US | $4.76 | — | 45d | 3.21% | — |
| UAB Memelio Atelje | awin | US | $4.76 | — | 15d | 10% | — |
| Astek | awin | US | $4.72 | — | 90d | 3.51% | — |
| Boring Mattress Co. | impact | — | $4.6 | 4% | — | — | — |
| Blu Dot Design & Manufacturing, Inc. | impact | — | $4.55 | 5% | — | — | — |
| Huanuo | awin | US | $4.53 | — | 30d | 8.09% | — |
| Layla | impact | — | $4.48 | 5% | — | — | — |
| LELIT | impact | — | $4.47 | 8% | — | — | — |
| DreamCloud UK | impact | UK | $4.43 | 12% | — | — | — |
| Vintage Tub & Bath | impact | — | $4.42 | 5% | — | — | — |
| VIVOSUN INC | impact | — | $4.36 | 8% | — | — | — |
| Vego Garden | impact | — | $4.28 | 5% | — | — | — |
| Blinds.ca | impact | — | $4.2 | 3% | — | — | — |
| North Spore | impact | — | $4.13 | 10% | — | — | — |
| Keter | impact | — | $4.11 | 3% | — | — | — |
| HONG KONG LAND GUARD LIMITED | awin | US | $4.11 | — | 90d | 10.56% | — |
| Moon Pods LLC | impact | — | $4.09 | 10% | — | — | — |
| chitaliving | impact | — | $4.08 | 2% | — | — | — |
| Sans | impact | — | $4.08 | 10% | — | — | — |
| Prosto Concept (US) | awin | US | $4.06 | — | 30d | 50% | — |
| Barker & Stonehouse | impact | — | $4.05 | 4% | — | — | — |
| Homary Furnishings by Popicorns Ecommerce CO.,LIMITED | impact | — | $4.01 | 8% | — | — | — |
| Eco-Worthy-US | impact | US | $4 | 5% | — | — | — |
| Moz | flexoffers | US | $4 | 20% | — | — | — |
| Narwal | impact | — | $3.97 | 6% | — | — | — |
| Costway CA | impact | CA | $3.96 | 4% | — | — | — |
Don't miss the next change
Programs close, cut commissions and shorten cookies without telling anyone — including in home & garden. Alerts are launching soon: a weekly digest of the changes that matter — launches worth knowing about, closures, the rate cuts. Join the waitlist and be first to get it.