Best Health & Wellness Affiliate Programs: Data-Driven Comparison
Every health & wellness vertical, compared by real earnings data
Health & Wellness spans 4,438 program listings across 10 affiliate networks in our database. The average reported EPC across programs that publish one is $2.41, and 37% of listings publish no performance data at all. The table below ranks the cluster's top earners with extreme outliers excluded; each vertical page above carries the full analysis, reviews and complete list for its niche.
The health & wellness cluster's top earners by reported EPC
| # | Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strength Genesis | awin | US | $3 | — | 30d | 25% | — |
| 2 | Seattle Coffee Gear | impact | — | $2.97 | 1% | — | — | — |
| 3 | Creating Better Days | awin | US | $2.95 | — | 90d | 24.75% | — |
| 4 | Core Home Fitness | impact | — | $2.94 | 3% | — | — | — |
| 5 | Mattress Firm | cj | — | $2.84 | 4% | — | — | — |
| 6 | Elastique Athletics US Program | awin | US | $2.84 | — | 30d | 12.41% | — |
| 7 | Happy Mind (US) | awin | US | $2.82 | — | 30d | 17.36% | — |
| 8 | Meo Nutrution | awin | US | $2.82 | — | 30d | 11.16% | — |
| 9 | Bird&Be | impact | — | $2.81 | 6% | — | — | — |
| 10 | Biomedical Research Laboratories | awin | US | $2.75 | — | 15d | 6.7% | — |
Health & wellness leaders by the numbers
Highest reported EPC
Extreme outlier values excluded.
Highest commission rates
Percentage-rate programs only; extreme outliers excluded.
Longest cookie windows
Windows over a year excluded as artifacts.
The top 150 health & wellness programs by EPC — of 4,438 tracked
| Program | Network | Market | EPC | Commission | Cookie | Conv. | Reversal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Echo Water | impact | — | $2,145.69 | 12.5% | — | — | — |
| Egghead Nutrition | awin | US | $448.5 | — | 90d | 100% | — |
| Aviya Mattress | awin | US | $164.8 | — | 120d | 100% | — |
| Mixhers | impact | — | $114.66 | 6.5% | — | — | — |
| Vesta Living, Corp. | awin | US | $30.88 | — | 7d | 21.43% | — |
| Allnutrition.ua | cj | — | $25.62 | 3.1% | — | — | — |
| PhytoLogica | awin | US | $23.52 | — | 30d | 25% | — |
| GOLF Partner | impact | — | $23.41 | 7% | — | — | — |
| Healthyflora, Inc. | awin | US | $22.67 | — | 90d | 16.67% | — |
| Kratom Kava Bar (US) | awin | US | $22.32 | — | 30d | 100% | — |
| Les Mills | impact | — | $20 | 5% | — | — | — |
| KHANH TRINH JOINT STOCK COMPANY | awin | US | $20 | — | 90d | 50% | — |
| Life Fitness | impact | — | $14.36 | 8% | — | — | — |
| Future | impact | — | $14.03 | — | — | — | — |
| SotoDealsLLC | awin | US | $12.14 | — | 60d | 50.98% | — |
| ActivForce (US) | awin | US | $10.69 | — | 30d | 23.81% | — |
| MistoBox | awin | US | $10.34 | — | 30d | 7.59% | — |
| de.ringconn.com | impact | — | $10.31 | 10% | — | — | — |
| Johnson Fitness and Wellness | impact | — | $10.24 | 2% | — | — | — |
| Eight Sleep | impact | — | $9.96 | 2% | — | — | — |
| Kind Oasis | impact | — | $9.9 | 3% | — | — | — |
| WRIGHT | awin | US | $9.89 | — | 45d | 4.55% | — |
| Simple Leaf | awin | US | $9.53 | — | 30d | 46.67% | — |
| Kerwell | awin | US | $9.41 | — | 30d | 50.77% | — |
| Fay | impact | — | $9.31 | — | — | — | — |
| Mylifeforce | flexoffers | US | $9.09 | — | — | — | — |
| Cocoon By Sealy | impact | — | $8.99 | 2% | — | — | — |
| DeerRun | impact | — | $8.89 | 7% | — | — | — |
| Hypershell | impact | — | $8.65 | 4% | — | — | — |
| Tuft & Needle | impact | — | $8.44 | 2% | — | — | — |
| Clean Eatz Kitchen | impact | — | $8.33 | 10% | — | — | — |
| Prima - The First Ancestral Protein Bar | flexoffers | US | $8.28 | — | — | — | — |
| Charlie Bravo Delta | awin | US | $7.69 | — | 30d | 100% | — |
| Pilates Flo | impact | — | $7.68 | 5% | — | — | — |
| BODi Affiliate Program | impact | — | $7.58 | 20% | — | — | — |
| Pillar Sleep | awin | US | $7.35 | — | 90d | 4% | — |
| WeGym Fitness | skimlinks | US | $7.11 | 15% | 3d | 11.87% | 53.1% |
| Flowell (US) | awin | US | $7.03 | — | 30d | 2.7% | — |
| partiQlar | impact | — | $6.96 | 25% | — | — | — |
| High Falls Hemp NY | awin | US | $6.96 | — | 30d | 33.33% | — |
| VersaClimber (US) | awin | US | $6.69 | — | 30d | 2.69% | — |
| Fuel Meals | impact | — | $6.51 | 40% | — | — | — |
| Better Blends | awin | US | $6 | — | 30d | 100% | — |
| Tonal | impact | — | $5.66 | 1% | — | — | — |
| Home Chef | cj | — | $5.62 | — | — | — | — |
| Therabody | impact | — | $5.5 | 5% | — | — | — |
| N1O1 (US) | awin | US | $5.45 | — | 30d | 17.26% | — |
| RingConn | impact | — | $5.44 | 15% | — | — | — |
| Bells Of Steel | impact | — | $5.31 | 5% | — | — | — |
| VitalRemedyMD Inc | awin | US | $5.31 | — | 15d | 19.64% | — |
| Pacific Roots | awin | US | $5.16 | — | 60d | 5.51% | — |
| GX PUMP INC | awin | US | $5.03 | — | 30d | 17.23% | — |
| Tempo by Home Chef | cj | — | $4.96 | — | — | — | — |
| Maximus | impact | — | $4.93 | — | — | — | — |
| Grassroots Harvest | awin | US | $4.81 | — | 30d | 17.05% | — |
| Secret Nature | awin | US | $4.79 | — | 30d | 30% | — |
| CBD For Life | impact | — | $4.75 | 15% | — | — | — |
| AEKE US | awin | US | $4.65 | — | 30d | 5.72% | — |
| ARMRA | impact | — | $4.63 | 10% | — | — | — |
| FAB CBD | impact | — | $4.62 | 20% | — | — | — |
| TEA CHEST HAWAII | awin | US | $4.62 | — | 90d | 33.33% | — |
| immy | impact | — | $4.59 | 10% | — | — | — |
| Sunbasket Meal Delivery Purchase | impact | — | $4.59 | — | — | — | — |
| Happy Aging | impact | — | $4.54 | 15% | — | — | — |
| Sunny Health & Fitness | impact | — | $4.53 | 3% | — | — | — |
| Bluebird Botanicals | impact | — | $4.47 | 3% | — | — | — |
| LELIT | impact | — | $4.47 | 8% | — | — | — |
| INACTIVE - Seattle Coffee Gear | impact | — | $4.38 | 1% | — | — | — |
| Sleeplay | impact | — | $4.24 | 5% | — | — | — |
| Xponential Fitness | impact | — | $4.24 | — | — | — | — |
| Zwift Inc | impact | — | $4.21 | 5% | — | — | — |
| Mimio Health | impact | — | $4.19 | 10% | — | — | — |
| Major Fitness | impact | — | $4.18 | 3% | — | — | — |
| Wellfit Walking Pad&Treadmill | impact | — | $4.18 | 5% | — | — | — |
| PersonalHour | awin | US | $4.17 | — | 90d | 5.13% | — |
| cbdMD | impact | — | $4.03 | 25% | — | — | — |
| Naturepedic | flexoffers | US | $4.03 | 12% | — | — | — |
| Yesoul Fitness Limited | impact | — | $3.82 | 5% | — | — | — |
| Kingdom Kratom | skimlinks | US | $3.81 | 10% | — | 4.76% | — |
| Echelon Fitness | impact | — | $3.72 | 3% | — | — | — |
| Beautycore | awin | US | $3.68 | — | 90d | 12.5% | — |
| Hemp Bombs | impact | — | $3.67 | 20% | — | — | — |
| Obé Fitness | impact | — | $3.63 | — | — | — | — |
| Chilipad by Sleepme | impact | — | $3.53 | 10% | — | — | — |
| FullWell - Amazon Seller - US | impact | US | $3.51 | 20% | — | — | — |
| BlazePod US | skimlinks | US | $3.48 | 10% | 30d | 12.71% | — |
| PersonalHour | flexoffers | US | $3.44 | 4% | — | — | — |
| Meez Meals | awin | US | $3.39 | — | 30d | 2.73% | — |
| Encha Matcha | impact | — | $3.36 | 10% | — | — | — |
| Healthycell | impact | — | $3.36 | 12% | — | — | — |
| Ozlo | impact | — | $3.36 | 10% | — | — | — |
| 39DollarGlasses | awin | US | $3.34 | — | 90d | 17.73% | — |
| TRE House | awin | US | $3.27 | — | 60d | 11.7% | — |
| Therabody | flexoffers | US | $3.21 | 8% | — | — | — |
| SkyBound | awin | US | $3.21 | — | 15d | 18.28% | — |
| Jocko Fuel | cj | — | $3.21 | 10% | — | — | — |
| Extract Labs | impact | — | $3.16 | 15% | — | — | — |
| Orangetheory Fitness | impact | — | $3.11 | — | — | — | — |
| Real Botanicals | flexoffers | US | $3.06 | 3.2% | — | — | — |
| The Pro's Closet | impact | — | $3.05 | 4% | — | — | — |
| Everyday Dose | impact | — | $3.01 | 4% | — | — | — |
| Strength Genesis | awin | US | $3 | — | 30d | 25% | — |
| Seattle Coffee Gear | impact | — | $2.97 | 1% | — | — | — |
| Creating Better Days | awin | US | $2.95 | — | 90d | 24.75% | — |
| Core Home Fitness | impact | — | $2.94 | 3% | — | — | — |
| Mattress Firm | cj | — | $2.84 | 4% | — | — | — |
| Elastique Athletics US Program | awin | US | $2.84 | — | 30d | 12.41% | — |
| Happy Mind (US) | awin | US | $2.82 | — | 30d | 17.36% | — |
| Meo Nutrution | awin | US | $2.82 | — | 30d | 11.16% | — |
| Bird&Be | impact | — | $2.81 | 6% | — | — | — |
| Biomedical Research Laboratories | awin | US | $2.75 | — | 15d | 6.7% | — |
| FullWell LLC | impact | — | $2.69 | 10% | — | — | — |
| Nourish | impact | — | $2.69 | — | — | — | — |
| Quicksilver Scientific | impact | — | $2.69 | 10% | — | — | — |
| KATU Ambassadors | awin | US | $2.68 | — | 30d | 4.41% | — |
| Tovala | impact | — | $2.62 | — | — | — | — |
| mate | impact | — | $2.6 | 20% | — | — | — |
| Coastline Longevity | awin | US | $2.6 | — | 30d | 12.41% | — |
| WeNatal | awin | US | $2.58 | — | 90d | 15.52% | — |
| Santo Remedio | skimlinks | — | $2.54 | 19.1% | 30d | 13.75% | — |
| BedStory | awin | US | $2.53 | — | 30d | 11.7% | — |
| Bikes Online Australia | impact | AU | $2.49 | 2% | — | — | — |
| Smart Nanovirus | awin | US | $2.48 | — | 30d | 50% | — |
| Naturadika | skimlinks | ES | $2.46 | 12% | 23d | 35.35% | — |
| EquiLife | impact | — | $2.39 | 10% | — | — | — |
| Free Rein | impact | — | $2.39 | 5% | — | — | — |
| One Sol | impact | — | $2.38 | 8% | — | — | — |
| Trifecta Meal Delivery | impact | — | $2.38 | — | — | — | — |
| Daybreak | awin | US | $2.37 | — | 30d | 4.74% | — |
| Hitch Fit | awin | US | $2.37 | — | 60d | 5.88% | — |
| Juice Plus | impact | — | $2.36 | 5% | — | — | — |
| CoPilot Systems Inc | awin | US | $2.36 | — | 30d | 34.48% | — |
| Peloton Apparel | flexoffers | US | $2.32 | 14.4% | — | — | — |
| DYU | awin | US | $2.3 | — | 30d | 3.47% | — |
| Elite Supplements | impact | — | $2.29 | 8% | — | — | — |
| Magic Hour | impact | — | $2.29 | 10% | — | — | — |
| Relesium | awin | US | $2.25 | — | 30d | 50% | — |
| InVite Health | awin | US | $2.25 | — | 30d | 8.8% | — |
| GoodMorning.com | awin | US | $2.24 | — | 60d | 2.53% | — |
| Re-Time Pty Ltd | awin | US | $2.23 | — | 30d | 5.07% | — |
| Peace Lily Sleep | awin | US | $2.21 | — | 30d | 3.77% | — |
| Fresh Bros - THCA | flexoffers | US | $2.21 | — | — | — | — |
| CocoaVia | impact | — | $2.19 | 1% | — | — | — |
| Hyperice US | awin | US | $2.19 | — | 30d | 6.66% | — |
| SeroVital | awin | US | $2.19 | — | 90d | 16.09% | — |
| Binoid CBD | skimlinks | US | $2.16 | 20% | 28d | 24.22% | 2.6% |
| RITFIT LLC | skimlinks | US | $2.15 | 3% | 22d | 7.39% | — |
| Perelel Health | impact | — | $2.14 | 15% | — | — | — |
| Mx Select Fitness | impact | — | $2.12 | 7% | — | — | — |
| ReAthlete | awin | US | $2.12 | — | 30d | 8.84% | — |
Don't miss the next change
Programs close, cut commissions and shorten cookies without telling anyone — including in health & wellness. Alerts are launching soon: a weekly digest of the changes that matter — launches worth knowing about, closures, the rate cuts. Join the waitlist and be first to get it.